GK-10V系列是集光功率计、红光源、网线测序和照明一体机,是本公司根据市场和客户需求自主研发的全新产品。该产品结合了国内外光测试仪表的特点,广泛应用于光缆施工与维护、光纤通信、光纤传感、光CATV、网线故障测试等领域,为光纤网络的安装、运营和维护提供精确,稳定的支持。
GK-10V系列多功能光功率计红光一体机
GK-10V系列是集光功率计、红光源、网线测序和照明一体机,是本公司根据市场和客户需求自主研发的全新产品。该产品结合了国内外光测试仪表的特点,广泛应用于光缆施工与维护、光纤通信、光纤传感、光CATV、网线故障测试等领域,为光纤网络的安装、运营和维护提供精确,稳定的支持。
产品特性:
规格型号 | GK-10V-A1 | GK-10V-A2 | GK-10V-A3 | GK-10V-B1 | GK-10V-B2 | GK-10V-B3 | ||||||
光功率计 | ||||||||||||
功率测量范围(dBm) | -70∽+6 | -70∽+6 | -70∽+6 | -50∽+26 | -50∽+26 | -50∽+26 | ||||||
探头类型 | InGaAs | |||||||||||
波长范围(nm)*1 | 800~1700 | |||||||||||
标准波长(nm) | 850/980/1300/1310/1490/1550/1625 | |||||||||||
不确定度*3 | ±0.15dB | |||||||||||
显示分辨率 | 0.001dB | |||||||||||
红光源 | ||||||||||||
输出功率 | 2mW | 10mW | 30mW | 2mW | 10mW | 30mW | ||||||
RJ45测试 | Y | |||||||||||
常规参数 | ||||||||||||
工作温度(℃) | -10∽+60 | |||||||||||
存储温度(℃) | -25~+70 | |||||||||||
自动关机时间(min) | 10 | |||||||||||
电池持续工作时间(h) | ≥120 | |||||||||||
电源 | 锂电池 | |||||||||||
重量(g) | 150 | |||||||||||
外形尺寸(mm) | 118×72×32 |
具体详情请咨询商务: